Uitslagen Linschotenloop
Uitslagen 2015:
21,1km Totaal 21,1km Heren 21,1km Dames
21,1km Heren 35+ 21,1km Dames 35+
21,1km Heren 45+ 21,1km Dames 45+
21,1km heren 55+ 21,1km Dames 55+
21,1km heren 65+ 21,1km Dames 65+
21,1km Bedrijvenklassement
10,5km Totaal 10,5km Heren 10,5km Dames
10,5km Heren 35+ 10,5km Dames 35+
10,5km Heren 45+ 10,5km Dames 45+
10,5km Heren 55+ 10,5km Dames 55+
10,5km Heren 65+ 10,5km Dames 65+
10,5km Bedrijvenklassement
5,3km Totaal 5,3km Heren 5,3km Dames
5,5km Bedrijvenklassement
2,2km Totaal 2,2km Heren 2,2km Dames

Uitslagen 2014:
21,1km Totaal 21,1km Heren 21,1km Dames
21,1km Heren 35+ 21,1km Dames 35+
21,1km Heren 45+ 21,1km Dames 45+
21,1km heren 55+ 21,1km Dames 55+
21,1km heren 65+ 21,1km Dames 65+
21,1km Bedrijvenklassement
10,5km Totaal 10,5km Heren 10,5km Dames
10,5km Heren 35+ 10,5km Dames 35+
10,5km Heren 45+ 10,5km Dames 45+
10,5km Heren 55+ 10,5km Dames 55+
10,5km Heren 65+ 10,5km Dames 65+
10,5km Bedrijvenklassement
5,3km Totaal 5,3km Heren 5,3km Dames
5,5km Bedrijvenklassement
2,2km Totaal 2,2km Heren 2,2km Dames

Uitslagen 2013:
21,1km Totaal 21,1km Heren 21,1km Dames
21,1km Heren 35+ 21,1km Dames 35+
21,1km Heren 45+ 21,1km Dames 45+
21,1km heren 55+ 21,1km Dames 55+
21,1km heren 65+ 21,1km Dames 65+
21,1km Bedrijvenklassement
10km Totaal 10km Heren 10km Dames
10km Heren 35+ 10km Dames 35+
10km Heren 45+ 10km Dames 45+
10km Heren 55+ 10km Dames 55+
10km Heren 65+ 10km Dames 65+
10km Bedrijvenklassement
5,5km Totaal 5,5km Heren 5,5km Dames
5,5km Bedrijvenklassement
2km Totaal 2km Heren 2km Dames

Uitslagen 2012:
21,1km Totaal 21,1km Heren 21,1km Dames
21,1km Heren 35+ 21,1km Dames 35+
21,1km Heren 45+ 21,1km Dames 45+
21,1km heren 55+ 21,1km Dames 55+
21,1km heren 65+ 21,1km Dames 65+
21,1km Bedrijvenklassement
10km Totaal 10km Heren 10km Dames
10km Heren 35+ 10km Dames 35+
10km Heren 45+ 10km Dames 45+
10km Heren 55+ 10km Dames 55+
10km Heren 65+ 10km Dames 65+
10km Bedrijvenklassement
5,5km Totaal 5,5km Heren 5,5km Dames
5,5km Bedrijvenklassement
2km Totaal 2km Heren 2km Dames

Uitslagen 2011:
21,1km Totaal 21,1km Heren 21,1km Dames
21,1km Heren 35+ 21,1km Dames 35+
21,1km Heren 45+ 21,1km Dames 45+
21,1km heren 55+ 21,1km Dames 55+
21,1km heren 65+ 21,1km Dames 65+
21,1km Bedrijvenklassement
10km Totaal 10km Heren 10km Dames
10km Heren 35+ 10km Dames 35+
10km Heren 45+ 10km Dames 45+
10km Heren 55+ 10km Dames 55+
10km Heren 65+ 10km Dames 65+
10km Bedrijvenklassement
5,5km Totaal 5,5km Heren 5,5km Dames
5,5km Bedrijvenklassement
2km Totaal 2km Heren 2km Dames

Uitslagen 2009:
21,1km Totaal 21,1km Heren 21,1km Dames
21,1km Heren 35+ 21,1km Dames 35+
21,1km Heren 45+ 21,1km Dames 45+
21,1km heren 55+ 21,1km Dames 55+
21,1km heren 65+ 21,1km Dames 65+
21,1km Bedrijvenklassement
10km Totaal 10km Heren 10km Dames
10km Heren 35+ 10km Dames 35+
10km Heren 45+ 10km Dames 45+
10km Heren 55+ 10km Dames 55+
10km Heren 65+ 10km Dames 65+
10km Bedrijvenklassement
5,5km Totaal 5,5km Heren 5,5km Dames
2km Totaal 2km Heren 2km Dames

Uitslagen 2008:
21,1km Totaal 21,1km Heren 21,1km Dames
21,1km Heren 35+ 21,1km Dames 35+
21,1km Heren 45+ 21,1km Dames 45+
21,1km heren 55+ 21,1km Dames 55+
21,1km heren 65+ 21,1km Dames 65+
21,1km Bedrijvenklassement
10km Totaal 10km Heren 10km Dames
10km Heren 35+ 10km Dames 35+
10km Heren 45+ 10km Dames 45+
10km Heren 55+ 10km Dames 55+
10km Heren 65+ 10km Dames 65+
10km Bedrijvenklassement
5,5km Totaal 5,5km Heren 5,5km Dames
2km Totaal 2km Heren 2km Dames

Uitslagen 2007:
21,1km Totaal 21,1km Heren 21,1km Dames
21,1km Heren 35+ 21,1km Dames 35+
21,1km Heren 45+ 21,1km Dames 45+
21,1km heren 55+ 21,1km Dames 55+
21,1km heren 65+ 21,1km Dames 65+
10km Totaal 10km Heren 10km Dames
10km Heren 35+ 10km Dames 35+
10km Heren 45+ 10km Dames 45+
10km Heren 55+ 10km Dames 55+
10km Heren 65+ 10km Dames 65+
5,5km Totaal 5,5km Heren 5,5km Dames
2km Totaal 2km Heren 2km Dames

Uitslagen 2006:
21,1km Totaal 21,1km Heren 21,1km Dames
21,1km Heren 35+ 21,1km Dames 35+
21,1km Heren 45+ 21,1km Dames 45+
21,1km heren 55+ 21,1km Dames 55+
21,1km heren 65+ 21,1km Dames 65+
10km Totaal 10km Heren 10km Dames
10km Heren 35+ 10km Dames 35+
10km Heren 45+ 10km Dames 45+
10km Heren 55+ 10km Dames 55+
10km Heren 65+ 10km Dames 65+
5,5km Totaal 5,5km Heren 5,5km Dames
2km Totaal 2km Heren 2km Dames

Uitslagen 2005:
21,1km Totaal 21,1km Heren 21,1km Dames
21,1km Heren 40+ 21,1km Dames 35+
21,1km Heren 50+ 21,1km Dames 45+
21,1km heren 60+ 21,1km Dames 55+
10km Totaal 10km Heren 10km Dames
10km Heren 40+ 10km Dames 35+
10km Heren 50+ 10km Dames 45+
10km Heren 60+ 10km Dames 55+
5,5km Totaal 5,5km Heren 5,5km Dames
2km Totaal 2km Heren 2km Dames

Uitslagen 2004:
21,1km Totaal 21,1km Senioren 21,1km Dames
21,1km Veteranen 1 21,1km Dames 35+
21,1km Veteranen 2 21,1km Dames 45+
21,1km Veteranen 3 21,1km Dames 55+
10km Totaal 10km Senioren 10km Dames
10km Veteranen 1 10km Dames 35+
10km Veteranen 2 10km Dames 45+
10km Veteranen 3 10km Dames 55+
5,5km Totaal 5,5km Heren 5,5km Dames
2km Totaal 2km Heren 2km Dames

Uitslagen 2003:
21,1km Totaal 21,1km Senioren 21,1km Dames
21,1km Veteranen 1 21,1km Dames 35+
21,1km Veteranen 2 21,1km Dames 45+
21,1km Veteranen 3 21,1km Dames 55+
10km Totaal 10km Heren 10km Dames

Uitslagen 2002:
21,1km Totaal 21,1km Senioren 21,1km Dames
21,1km Veteranen 1 21,1km Dames 35+
21,1km Veteranen 2 21,1km Dames 45+
21,1km Veteranen 3 21,1km Dames 55+
10km Totaal 10km Heren 10km Dames

Uitslagen 2001:
21,1km Totaal 21,1km Senioren 21,1km Dames
21,1km Veteranen 1 21,1km Dames 35+
21,1km Veteranen 2 21,1km Dames 45+
21,1km Veteranen 3 21,1km Dames 55+
10km Totaal 10km Heren 10km Dames
Wheelers
Overige afstanden ( 5 / 2 km)

Uitslagen 2000:
21,1km Totaal 21,1km Senioren 21,1km Dames
21,1km Veteranen 1 21,1km Dames 35+
21,1km Veteranen 2 21,1km Dames 45+
21,1km Veteranen 3 21,1km Dames 55+
10km Totaal 10km Heren 10km Dames
Wheelers
Overige afstanden ( 5 / 2,2 km)

Uitslagen 1999:
21,1km Totaal 21,1km Senioren 21,1km Dames
21,1km Veteranen 1 21,1km Dames 35+
21,1km Veteranen 2 21,1km Dames 45+
21,1km Veteranen 3 21,1km Dames 55+
Wheelers
Overige afstanden (10 / 5 / 2,2 km)

Uitslagen 1998:
21,1km Totaal 21,1km Senioren 21,1km Dames
21,1km Veteranen 1 21,1km Dames 35+
21,1km Veteranen 2 21,1km Dames 45+
21,1km Veteranen 3 21,1km Dames 55+