Uitslagen 10km / 5km / 2,2km 1999
10 km | ||||
Heren | Nr. | Naam | Plaats | Tijd |
1 | Robin Punt | 0:31:20 | ||
2 | Rafi K. | Den Haag | 0:32:01 | |
3 | Jan Kortekaas | Roelofarendsveen | 0:32:10 | |
Dames | 1 | Anne Verschuppen | 0:35:14 | |
2 | Brenda Sleeuwehoek | De Kwakel | 0:38:17 | |
3 | Corina Voore | Delft | 0:40:59 |
5 km | ||||
Heren | Nr. | Naam | Plaats | Tijd |
1 | Tobi Wisseloo | Linschoten | 0:18:45 | |
2 | Jelle Heisen | Woerden | 0:19:04 | |
3 | Pieter Hilgeman | Linschoten | 0:20:00 | |
Dames | 1 | Mariska Visser | Ter Aar | 0:21:19 |
2 | Marjolein Blaauboer | Waddinxveen | 0:22:17 | |
3 | Irma van Veenendaal | Houten | 0:26:22 |
2,2 km | ||||
Jongens t/m 10 jaar |
Nr. | Naam | Plaats | Tijd |
1 | Jurjen Polderman | Woerden | 0:07:35 | |
2 | Kars van der Weijden | Hillegom | 0:08:43 | |
3 | Jeroen Heeren | Gouda | 0:08:44 | |
Meisjes t/m 10 jaar |
1 | Boukje van der Weijden | Hillegom | 0:09:41 |
2 | Josephine Veldboer | Tuitjenhorn | 0:10:05 | |
3 | Manon Landkroon | Linschoten | 0:09:45 | |
Jongens t/m 14 jaar |
1 | Michel Mooy | Woerden | 0:07:35 |
2 | Jacco van der Weijden | Hillegom | 0:08:43 | |
3 | Tom van Erp | Woerden | 0:08:44 | |
Meisjes t/m 14 jaar |
1 | Marjolein Rutgers | Kamerik | 0:08:20 |
2 | Hestia Veldboer | Tuitjenhorn | 0:08:21 | |
3 | Sietske v/d Weijden | Hillegom | 0:08:36 |