Nr | Naam | Plaats | Vereniging | Brutotijd | Klasse | Startnr |
1 | Ad Verwey | Hoornaar | Typhoon | 00:31:35 | H10 | 3015 |
2 | paul verkleij | Leusden | prins hendrik | 00:31:42 | H10 | 3297 |
3 | Daan Kers | Arnhem | Ciko 66 | 00:32:00 | H10 | 3497 |
4 | B. te Boekhorst | Utrecht | hv phoenix | 00:32:26 | H10 | 3324 |
5 | hans v beek | Reeuwijk | av47 | 00:32:32 | H10 | 3206 |
6 | Marcel Kijkuit | Hardinxveld-giessendam | Typhoon | 00:33:00 | H10 | 3371 |
7 | George van Zutphen | Rotterdam | PAC | 00:33:41 | H10 | 3445 |
8 | Remi Bouwmeester | Uithoorn | AKU | 00:33:51 | H10 | 3405 |
9 | Edwin Vonk | Terheijden | Sprint | 00:33:55 | H10 | 3532 |
10 | Dennis Kaspori | Rotterdam | PAC | 00:33:57 | H10 | 3193 |
11 | andre vd bruinhorst | Barneveld | av triathlon | 00:33:59 | H10 | 3367 |
12 | Jan v.d. Marel | Aarlanderveen | | 00:34:08 | H10 | 3447 |
13 | kees jan verwaal | Werkhoven | phoenix | 00:34:12 | H10 | 3522 |
14 | Erwin van Voskuuilen | Boskoop | Clytoneus | 00:34:15 | H10 | 3547 |
15 | Jos Schinkel | Polsbroek | Avantri | 00:34:44 | H10 | 3354 |
16 | Paul ten Brink | Bodegraven | | 00:34:48 | H10 | 3347 |
17 | Sander Vergeer | Woerden | AV Clytoneus | 00:34:54 | H10 | 3080 |
18 | jansen leo | Rotterdam | pac | 00:34:59 | H10 | 3274 |
19 | P. van Marrewijk | Den haag | AAV 36 | 00:35:07 | H10 | 3542 |
20 | Nando Liem | Rotterdam | pal | 00:35:18 | H10 | 3404 |
21 | Cor Bakker | Nieuw lekkerland | AA | 00:35:33 | H10 | 3283 |
22 | Ben Kerkvliet | Roelofarendsveen | Leiden Atletiek | 00:35:36 | H10 | 3218 |
23 | jo gosens | Veenendaal | rew | 00:35:38 | H10 | 3302 |
24 | Jan Zijderlaan | Polsbroek | Avanti | 00:35:40 | H10 | 3299 |
25 | John Jansen | Oude wetering | Plantaris | 00:35:42 | H10 | 3022 |
26 | Wendy Vlaming | Amstelveen | Phanos | 00:35:43 | D10 | 4222 |
27 | John Jansen | Oude wetering | Plantaris | 00:35:46 | H10 | 3022 |
28 | Menno Lieven | Capelle aan den ijssel | | 00:35:47 | H10 | 3275 |
29 | Leo van Leeuwen | Den hoorn zh | | 00:35:53 | H10 | 3211 |
30 | Kruis | IJsselstein | Typhoon | 00:35:56 | H10 | 3293 |
31 | Bert Bouwmeester | Uithoorn | AKU | 00:35:59 | H10 | 3113 |
32 | Goof van den Heuvel | Tienhoven zh | Typhoon | 00:36:09 | H10 | 3267 |
33 | Bart Verberkt | Gorinchem | Typhoen | 00:36:16 | H10 | 3582 |
34 | Bert de Boer | Zevenhoven | | 00:36:21 | H10 | 3609 |
35 | Erik Weijers | Nijmegen | | 00:36:23 | H10 | 3618 |
36 | Camiel verweij | Maarssen | hellas | 00:36:25 | H10 | 3724 |
37 | Chris Daanen | Utrecht | Phoenix | 00:37:04 | H10 | 946 |
38 | bas borreman | Alphen aan den rijn | tkn 85 | 00:37:21 | H10 | 3365 |
39 | Frank Pitstra | Bussum | GAC | 00:37:31 | H10 | 3336 |
40 | siebe schootstra | Culemborg | Statina | 00:37:42 | H10 | 3215 |
41 | Henry Sunder | Schipluiden | AV 40 | 00:37:43 | H10 | 3037 |
42 | jaap bouwmeester | Uithoorn | aku | 00:37:43 | H10 | 3198 |
43 | jos verlegh | Schoonhoven | avantie | 00:37:44 | H10 | 3300 |
44 | Job Zijderlaan | Benschop | | 00:37:46 | H10 | 3253 |
45 | Hans Overbeek | Polsbroek | Avantri | 00:37:47 | H10 | 3260 |
46 | rob boer | Lopik | avantri | 00:37:47 | H10 | 3430 |
47 | Linda van Welg | Amsterdam | Phanos | 00:37:50 | D10 | 4223 |
48 | joop thomassen | Woerden | | 00:38:02 | H10 | 3534 |
49 | Martin Heruer | Hillegom | Loopgroep PK | 00:38:07 | H10 | 3372 |
50 | marijke v bergh | Tilburg | attila | 00:38:08 | D10 | 4252 |
51 | Jelle van de Poel | Utrecht | AV Phoenix | 00:38:10 | H10 | 3131 |
52 | Hans van den Hil | Waddinxveen | Scantilope | 00:38:15 | H10 | 3424 |
53 | herman kraemer | Hilversum | gac hilversum | 00:38:20 | H10 | 3355 |
54 | GertJan van Voskuilen | Boskoop | | 00:38:22 | H10 | 3748 |
55 | Marjolein Rutgers | Kamerik | Clytoneus | 00:38:22 | D10 | 4265 |
56 | Allart Albada | Utrecht | | 00:38:24 | H10 | 3353 |
57 | Theo Groenendijk | Reeuwijk | Sportclub Reeuwijk | 00:38:28 | H10 | 3255 |
58 | Cees van Buuren | Soest | AV Pijnenburg | 00:38:29 | H10 | 3036 |
59 | Kees Venselaar | Utrecht | Phoenix | 00:38:30 | H10 | 3303 |
60 | Robert van Gemeren | Nieuwegein | Atverni | 00:38:31 | H10 | 3241 |
61 | Guus Welter | Nieuwegein | | 00:38:35 | H10 | 3143 |
62 | Theo Engel | Lopik | Avantri | 00:38:41 | H10 | 3378 |
63 | L. Jansen Ketelaars | Utrecht | Hellas | 00:38:42 | H10 | 3001 |
64 | Elise van Alphen | Houten | avVN | 00:38:53 | D10 | 4054 |
65 | R. Cornelisz | Almere | Zuidwal | 00:39:05 | H10 | 3628 |
66 | Rob Kuiper | Reeuwijk | | 00:39:05 | H10 | 3647 |
67 | Theo Deur | Amerongen | LG Aart Stigter | 00:39:14 | H10 | 3391 |
68 | Berry van den Bosch | Maassluis | Strindheim Noorwegen | 00:39:15 | D10 | 4171 |
69 | ronald verboven | Rotterdam | pac rotterdam | 00:39:16 | H10 | 3195 |
70 | Bob Kuiper | Woerden | AV Clytoneus | 00:39:18 | H10 | 3646 |
71 | Rien van Vliet | Nieuwerkerk a d IJssel | av vet ned | 00:39:23 | H10 | 3231 |
72 | Marcel Kiers | Utrecht | | 00:39:26 | H10 | 3119 |
73 | robert vis | Almere | | 00:39:28 | H10 | 3364 |
74 | birgit kramer | Hilversum | gac hilversum | 00:39:29 | D10 | 4119 |
75 | R. Gotlieb | Weesp | GAC Hilversum | 00:39:30 | H10 | 3204 |
76 | Evert v Reenen | Amersfoort | AV Triathlon | 00:39:37 | H10 | 3125 |
77 | Paul Kommeren | Utrecht | | 00:39:39 | H10 | 3051 |
78 | M de Vos | Lopik | | 00:39:40 | H10 | 3261 |
79 | B. Groot Hemmink | Culemborg | Ron Clark | 00:39:42 | H10 | 3388 |
80 | Kasper van der Giesen | Numansdorp | spiert oud beijerland | 00:39:44 | H10 | 3344 |
81 | Bastiaan Blokland | Waddinxveen | Antilope | 00:39:46 | H10 | 3313 |
82 | A. van Giesen | Woerden | AV Clytoneus | 00:39:47 | H10 | 3393 |
83 | Vlaminckx | Utrecht | | 00:39:48 | H10 | 3588 |
84 | Willem Verdouw | Nieuwegein | Atverni | 00:39:49 | H10 | 3737 |
85 | L.G.T. Gentenaar | Waarder | RCW | 00:39:50 | H10 | 3615 |
86 | f van mourik | Woerden | clytoneus | 00:39:51 | H10 | 3491 |
87 | Christy vna Beek | Wageningen | Pallas 67 | 00:39:56 | D10 | 4269 |
88 | Ad Straub | Delft | AV40 Delft | 00:39:59 | H10 | 3395 |
89 | Lex Rikers | Nieuwegein | | 00:39:59 | H10 | 3360 |
90 | Ronald van de Wolf | Reeuwijk | Sportclub Reeuwijk | 00:39:59 | H10 | 3213 |
91 | Peet | Zevenhoven | | 00:40:00 | H10 | 3495 |
92 | Rinus van Bekkum | Alphen aan den rijn | Veteranen Nederland | 00:40:06 | H10 | 3763 |
93 | Peter den Hartog | Langerak zh | avantie | 00:40:08 | H10 | 3269 |
94 | Rob Gerards | Harmelen | | 00:40:10 | H10 | 3644 |
95 | Jan Eberg | Utrecht | UAV Vitesse | 00:40:10 | H10 | 3645 |
96 | martijn ketelaar | Hilversum | gac hilversum | 00:40:12 | H10 | 3205 |
97 | Fauc Arnaud | Woerden | AV Clytoneus | 00:40:15 | H10 | 3453 |
98 | Carlien Harms-Aris | Wijk bij duurstede | LG Aart Stigter | 00:40:19 | D10 | 4147 |
99 | Andre de Bruijn | Waddinxveen | Sportclub Reeuweijk | 00:40:20 | H10 | 3616 |
100 | Rene Vermeulen | Schoonhoven | | 00:40:24 | H10 | 3517 |
101 | Rob Boer | Gouda | | 00:40:30 | H10 | 3237 |
102 | Roos Tji | Utrecht | Hellas | 00:40:40 | D10 | 4276 |
103 | Kees van Buren | Lekkerkerk | Veteranen Ned | 00:40:40 | H10 | 3282 |
104 | jeroen blok | Alphen aan den rijn | avv73 | 00:40:41 | H10 | 3246 |
105 | J Duel | Krimpen ad Lek | Vet Ned | 00:40:42 | H10 | 3284 |
106 | R Blaauboer | Hoofddorp | | 00:40:43 | H10 | 3075 |
107 | Joop Briede | Baarn | | 00:40:43 | H10 | 3236 |
108 | Ed Baks | Nieuwegein | Atverni | 00:40:44 | H10 | 3569 |
109 | Frank Groot | Bodegraven | | 00:40:47 | H10 | 3124 |
110 | Vincent Biermans | La batie des Vigneaux | | 00:40:48 | H10 | 3714 |
111 | P. Coolen | Hilversum | | 00:40:50 | H10 | 3508 |
112 | Huibrecht-Lagenwerf | Maasland | | 00:40:57 | H10 | 3419 |
113 | Leny van de Plas Barnhoorn | Katwijk zh | Leiden Atletiek | 00:40:58 | D10 | 4209 |
114 | kooijman saskia | Arnhem | ciko 66 | 00:41:01 | D10 | 4282 |
115 | Paul den Hollander | Oegstgeest | Leiden Atletiek | 00:41:11 | H10 | 3752 |
116 | Evert van Zytueld | Mijdrecht | logo | 00:41:11 | H10 | 3339 |
117 | Peter Boogert | Amsterdam | AV Phanos | 00:41:13 | H10 | 3263 |
118 | Sjrik Koekebakker | Venlo | | 00:41:15 | H10 | 3242 |
119 | Willem Engel | Vianen zh | Atverni | 00:41:16 | H10 | 3374 |
120 | michel henderik | Nieuwegein | | 00:41:33 | H10 | 3580 |
121 | wilfred baris | Utrecht | av hermes utrecht | 00:41:34 | H10 | 3539 |
122 | Rolf Vermolen | Den Haag | | 00:41:35 | H10 | 3165 |
123 | Klaas Molenaar | Velp gld | stap | 00:41:37 | H10 | 3082 |
124 | Anneke Koenis | Nieuwerkerk ad IJssel | Loopgroep PK | 00:41:39 | D10 | 4031 |
125 | egbert dokter | Nijkerkerveen | | 00:41:53 | H10 | 3304 |
126 | Benny Naber | Utrecht | Vitesse | 00:41:56 | H10 | 3659 |
127 | Ad Gelderblom | Hekendorp | | 00:41:57 | H10 | 3704 |
128 | Kees Krijgsman | Nieuw Vennep | AVH | 00:41:57 | H10 | 3519 |
129 | Van Dalen | Utrecht | Hellas | 00:41:58 | H10 | 3587 |
130 | Andres Stelling | S gravenhage | HRR | 00:41:59 | H10 | 3356 |
131 | tobi wisselon | Nieuwerkerk aan den ijssel | clythoneus | 00:42:00 | H10 | 3468 |
132 | Wim van der Linden | Waddinxveen | Loopgroep PK | 00:42:02 | H10 | 3382 |
133 | Sietze Smit | Nieuwegein | | 00:42:04 | H10 | 3089 |
134 | T Ambanm | Bunnik | | 00:42:05 | H10 | 3682 |
135 | R.H. Storm | Rotterdam | Phoenix | 00:42:10 | H10 | 3550 |
136 | Harry Douma | Ter aar | | 00:42:13 | H10 | 3108 |
137 | ad vlooswijk | Linschoten | | 00:42:15 | H10 | 3331 |
138 | Marieke Boekesteijn | De lier | Olympus 70 | 00:42:20 | D10 | 4298 |
139 | Johan Janszen | Lopik | Avantri | 00:42:20 | H10 | 3490 |
140 | Carl van de Laan | Wilnis | | 00:42:22 | H10 | 3762 |
141 | Jan Luidens | Kamerik | RCW | 00:42:22 | H10 | 3171 |
142 | Michiel | Barneveld | Heimgartner | 00:42:27 | H10 | 3161 |
143 | Jurgen Pallast | Hengelo | | 00:42:29 | H10 | 3090 |
144 | Wilma Korevaar | Groot Ammers | Avantri | 00:42:29 | D10 | 4240 |
145 | Walter van der Vlist | IJsselstein | | 00:42:30 | H10 | 3593 |
146 | Billy Kegels | Den helder | | 00:42:31 | H10 | 3224 |
147 | wim los | Waddinxveen | sc antilope | 00:42:36 | H10 | 3201 |
148 | rob meijers | Waddinxveen | antilope | 00:42:36 | H10 | 3692 |
149 | Kooiman | Woerden | | 00:42:42 | H10 | 3705 |
150 | Ruud de Boer | Leusden | AV Triathlon | 00:42:46 | H10 | 3068 |
151 | Marloes Ruikes | Utrecht | Running Athletic Point | 00:42:50 | D10 | 4135 |
152 | N. Aafjes | Mijdrecht | Multi Triathlon | 00:42:50 | H10 | 3597 |
153 | Martin Bol | Utrecht | Hellas Utrecht | 00:42:56 | H10 | 3592 |
154 | J. Bollaart | Boskoop | AV 47 | 00:43:03 | H10 | 3573 |
155 | rob wijtje | Nieuwkoop | | 00:43:03 | H10 | 3346 |
156 | Hans Blokland | Waddinxveen | Antilope | 00:43:06 | H10 | 3312 |
157 | Kees Arisz | Den Haag | | 00:43:12 | H10 | 3701 |
158 | Van Straten | Linschoten | | 00:43:12 | H10 | 3506 |
159 | Anton Hogendoorn | Driebruggen | | 00:43:22 | H10 | 3702 |
160 | Ron Band | Nieuwegein | Atverni | 00:43:25 | H10 | 3584 |
161 | Peter Jan Rietdijk | Alphen aan den rijn | | 00:43:26 | H10 | 3761 |
162 | a w warnas | Gouda | | 00:43:28 | H10 | 3583 |
163 | boudewijn v uden | Nieuwerkerk aan den ijssel | | 00:43:28 | H10 | 3673 |
164 | Sven de Hoop | IJsselstein | | 00:43:36 | H10 | 3038 |
165 | M Appeldoorn | Woerden | Clytoneus | 00:43:36 | H10 | 3764 |
166 | h vlooswijk | Papekop | | 00:43:37 | H10 | 3521 |
167 | A Verwers | Kapel avezaath | | 00:43:38 | H10 | 3362 |
168 | c riccio | Utrecht | | 00:43:38 | H10 | 3281 |
169 | Emiel Pattinama | Amsterdam | AAC | 00:43:40 | H10 | 3111 |
170 | Arnold van Varik | Alphen aan den Rijn | AAV 36 | 00:43:45 | H10 | 3062 |
171 | Jan van Dijk | Woerden | AV Clytoneus | 00:43:46 | H10 | 3586 |
172 | Michiel Pluim | Oudewater | AV Clytoneus | 00:43:47 | H10 | 3543 |
173 | Cor Huijsman | De Meern | Athletic Point de Meern | 00:43:49 | H10 | 3457 |
174 | B. Eichhoff | Arnhem | | 00:43:52 | H10 | 3741 |
175 | Esther Brakenhoff | Hilversum | GAC | 00:43:54 | D10 | 4079 |
176 | Erik Theunissen | Nieuwegein | Hellas | 00:43:55 | H10 | 3703 |
177 | Richard Kaptijn | Leiderdorp | Leiden Atletiek | 00:43:56 | H10 | 3653 |
178 | Pim van der Meer | Woerden | Clytoneus | 00:44:00 | H10 | 3292 |
179 | Arjen van Iren | Woerden | | 00:44:01 | H10 | 3103 |
180 | Andre Knop | Leersum | LG Aart Stigter | 00:44:01 | H10 | 3052 |
181 | C. van Doorn | IJsselstein | | 00:44:02 | H10 | 3733 |
182 | Ellen van Dijk - v d Meulen | Leersum | LG Aart Stigter | 00:44:03 | D10 | 4260 |
183 | Edwin van Schaick | Woerden | | 00:44:04 | H10 | 3469 |
184 | Marcel van Vliet | IJsselstein | | 00:44:05 | H10 | 3024 |
185 | rene middag | Ouderkerk aan de | | 00:44:07 | H10 | 3605 |
186 | G van Montfoort | Woerden | AV Clytoneus | 00:44:08 | H10 | 3745 |
187 | Jan Mulock Houwer | Bilthoven | | 00:44:09 | H10 | 3273 |
188 | Hans Goedemans | Maarssen | OSM | 00:44:15 | H10 | 3438 |
189 | J Berkhoudt | Leersum | LG Aart Stigter | 00:44:19 | H10 | 3099 |
190 | M.J.M. Hoogenboom | Ter aar | Adverni | 00:44:20 | H10 | 3529 |
191 | Winfried Dijker | Lisse | De Spartaan | 00:44:21 | H10 | 3690 |
192 | Albert Doelwijt | Veenendaal | LG Aart Stigter | 00:44:21 | H10 | 3631 |
193 | simon heuts | Utrecht | | 00:44:22 | H10 | 3564 |
194 | Julitta Boschman | Mijdrecht | W.A.V. Tartletos | 00:44:22 | D10 | 4072 |
195 | J. Froon | Nieuwegein | | 00:44:23 | H10 | 3461 |
196 | Ron Kuijf | Haastrecht | | 00:44:24 | H10 | 3264 |
197 | Osca Dekkers | Woerden | | 00:44:25 | H10 | 3721 |
198 | Franke | Montfoort | | 00:44:26 | H10 | 3296 |
199 | Ben Korrel | Linschoten | RCW | 00:44:27 | H10 | 3170 |
200 | mercia spek | Hilversum | gac hilversum | 00:44:28 | D10 | 4122 |
201 | Gert Jan van Montfoort | Ijsselstein ut | | 00:44:29 | H10 | 3480 |
202 | Arno Stap | Roelofarendsveen | Leiden Atletiek | 00:44:33 | H10 | 3259 |
203 | Dirk Veenvliet | Zeist | | 00:44:34 | H10 | 3127 |
204 | Dick vd Meij | Driebruggen | | 00:44:34 | H10 | 3728 |
205 | m kemperman | Hilversum | | 00:44:36 | H10 | 3217 |
206 | R. Hesseling | Woerden | Clytoneus | 00:44:37 | D10 | 4279 |
207 | Gerrit de Bruin | Nieuwegein | Hellas | 00:44:37 | H10 | 3317 |
208 | Maarten van Hees | Delft | AV 40 | 00:44:38 | H10 | 3544 |
209 | Marc van Gaal | Rosmalen | | 00:44:39 | H10 | 3235 |
210 | Ed Kok | Nieuwegein | Atverni | 00:44:47 | H10 | 3361 |
211 | Margot de Ruijter | Nieuwegein | Atverni | 00:44:48 | D10 | 4221 |
212 | Jan Uytewaal | Nieuwveen | | 00:44:49 | H10 | 3305 |
213 | J. Kragten | Woerden | Clytoneus | 00:44:50 | H10 | 3552 |
214 | jeroen heuts | Utrecht | hella | 00:44:54 | H10 | 3563 |
215 | stolwijk | Delft | | 00:44:56 | H10 | 3238 |
216 | Peter Steenbrink | De Meern | Athletic Point | 00:44:57 | H10 | 3050 |
217 | Bos | Utrecht | Vitesse | 00:44:58 | D10 | 4258 |
218 | G. Rust | Den Haag | Haag Atletiek | 00:45:03 | H10 | 3429 |
219 | Harry Vredendaal | Nieuwegein | | 00:45:07 | H10 | 3458 |
220 | HA de Wit | Woerden | | 00:45:08 | H10 | 3496 |
221 | Jan van der Linden | Waddinxveen | | 00:45:11 | H10 | 3383 |
222 | r v breukelen | Ijsselstein ut | | 00:45:15 | H10 | 3732 |
223 | Elize van Gennep | Gouda | Goudse Runners | 00:45:16 | D10 | 4191 |
224 | Janneke Jonker | Utrecht | AV Phoenix | 00:45:17 | D10 | 4026 |
225 | Eric Hekman | Veghel | | 00:45:18 | H10 | 3624 |
226 | Rob de Heus | Wijk bij duurstede | | 00:45:21 | H10 | 3751 |
227 | G.J. Land | Maarssen | Phoenix | 00:45:21 | H10 | 3244 |
228 | Richard Jansen | Breukelen ut | | 00:45:21 | H10 | 3623 |
229 | R. de Knikker | Gorinchem | GATV Typhoon | 00:45:23 | H10 | 3220 |
230 | Jan de Leede | Schoonhoven | | 00:45:27 | H10 | 3019 |
231 | Theunissen | Arnhem | | 00:45:32 | H10 | 3738 |
232 | Corne Castein | Meerkerk | | 00:45:35 | H10 | 3384 |
233 | C. Schuurman | IJsselstein | Atverni | 00:45:36 | H10 | 3306 |
234 | Wim v.d. Hoogen | Alphen a/d Rijn | | 00:45:36 | H10 | 3006 |
235 | Arthur van Weeren | IJsselstein | Atverni | 00:45:50 | H10 | 3069 |
236 | Sonja Vesseur | Apeldoorn | | 00:45:51 | D10 | 4188 |
237 | Arthur Hofkamp | Naarden | Zuidwal | 00:45:53 | H10 | 3565 |
238 | sandra meeuwsen | Driebergen-rijsenburg | | 00:45:54 | D10 | 4286 |
239 | R van Dijk | Doorn | LG Aart Stigter | 00:45:55 | H10 | 3130 |
240 | Stefan Volk | Huizen | | 00:45:56 | H10 | 3265 |
241 | G Kuijper | Maarssen | Atverni | 00:45:56 | H10 | 3473 |
242 | ellen van beckhoven | Utrecht | | 00:45:56 | D10 | 4120 |
243 | Gerda Verburg | Woerden | knau loopgroep | 00:45:57 | D10 | 4283 |
244 | Nico Slappendel | Gouda | AV Gouda | 00:45:58 | H10 | 3708 |
245 | tonnie van beckhoven | Utrecht | | 00:45:59 | D10 | 4121 |
246 | Herman Smit | Woerden | | 00:46:02 | H10 | 3516 |
247 | Manny Bakker | Nieuw lekkerland | AA | 00:46:02 | D10 | 4217 |
248 | B. Verheul | Westbroek | | 00:46:02 | H10 | 3757 |
249 | Hans Wortel | Zeist | | 00:46:04 | H10 | 689 |
250 | F Tomasouw | Den helder | | 00:46:04 | H10 | 3416 |
251 | R van T Veld | Waarder | | 00:46:06 | H10 | 3648 |
252 | andrew girlaran | Nieuwegein | atverni | 00:46:10 | H10 | 3581 |
253 | eha hemler | Rotterdam | | 00:46:13 | H10 | 3535 |
254 | peter elbertse | Nieuwegein | atverni | 00:46:16 | H10 | 3258 |
255 | Rob van Vredendaal | Utrecht | Altethic Point | 00:46:17 | H10 | 3474 |
256 | Carla van de Wolf | Reeuwijk | Atletiek ver Reeuwijk | 00:46:22 | D10 | 4133 |
257 | Ton Jongbloed | Lopik | | 00:46:22 | H10 | 3431 |
258 | Alexander van Ginneken | Rijswijk | ARR | 00:46:23 | H10 | 3257 |
259 | Gerard Roest | Harmelen | | 00:46:24 | H10 | 3020 |
260 | Marry Teeuwen | Ammerstol | Avantri | 00:46:25 | D10 | 4219 |
261 | S. van Wessel | Baarn | BAV | 00:46:27 | H10 | 3375 |
262 | Joss Aris | Woerden | Clytoneus | 00:46:33 | H10 | 3656 |
263 | Guus van Voorst | Utrecht | Athletic Point | 00:46:34 | H10 | 3126 |
264 | Ritske Boerman | Winsum | Arternis | 00:46:35 | H10 | 3123 |
265 | Henk-jan Somsen | Eibergen | | 00:46:35 | H10 | 3524 |
266 | Frans de Jong | Montfoort | Atverni | 00:46:37 | H10 | 3243 |
267 | Richard lukassen | Delft | | 00:46:50 | H10 | 3478 |
268 | theunis cornelis de boer | Soest | av peijnenburg | 00:46:58 | H10 | 3611 |
269 | Johan van Oostrum | Vleuten | Athletic Point | 00:46:59 | H10 | 3003 |
270 | Michael Serne | Veghel | | 00:46:59 | H10 | 3133 |
271 | Andre de Wit | Vianen zh | | 00:47:00 | H10 | 3423 |
272 | Johannes van Wijk | Groenekan | | 00:47:00 | H10 | 3448 |
273 | Rinus Chamnleau | Woerden | Clytoneus | 00:47:01 | H10 | 3710 |
274 | Jan van Duuren | Woerden | | 00:47:03 | H10 | 3045 |
275 | Alex van den berg | Voorburg | | 00:47:04 | H10 | 3556 |
276 | Wim van Veenendaal | Nieuwegein | Atverni | 00:47:05 | H10 | 3129 |
277 | Aad van Galen | Gouda | AV Gouda | 00:47:06 | H10 | 3301 |
278 | Rob Veer | Utrecht | Loopservice NL | 00:47:07 | H10 | 3232 |
279 | Stefan Tekelenburg | Delfgauw | | 00:47:09 | H10 | 3476 |
280 | H.J. Witteveen | Amersfoort | | 00:47:10 | H10 | 3551 |
281 | Toon van Bemmel | Cothen | A Stigter Loopgroep | 00:47:16 | H10 | 1219 |
282 | paul ten zijthoff | Gorinchem | typhoon | 00:47:19 | H10 | 3536 |
283 | r vermeulen | De meern | | 00:47:22 | H10 | 3322 |
284 | Bert de Wit | Alphen a d Rijn | AAV 36 | 00:47:26 | H10 | 3432 |
285 | Joop Roest | Leiderdorp | | 00:47:26 | H10 | 3598 |
286 | D.A. van der Pouw Kraan | Den Haag | | 00:47:28 | H10 | 3007 |
287 | Ron Odendaal | Amsterdam zuidoost | Loopgroep PK | 00:47:31 | H10 | 3394 |
288 | E de Zwart | S gravenhage | Haag Atletiek | 00:47:35 | H10 | 3434 |
289 | Frank Elbers | Woerden | | 00:47:35 | H10 | 3138 |
290 | Patrick Vos | Houten | Atverni | 00:47:36 | H10 | 3444 |
291 | J Victor Hugo | Utrecht | AVVN | 00:47:37 | H10 | 3221 |
292 | Gert Lamers | Soesterberg | Pijnenburg Soest | 00:47:39 | H10 | 3352 |
293 | Jeroen Papenhuijzen | Linschoten | | 00:47:40 | H10 | 3035 |
294 | andre benschop | Montfoort | | 00:47:41 | H10 | 3329 |
295 | Jan Tromp | Culemborg | AV Statina | 00:47:41 | H10 | 3043 |
296 | Gerard van Kats | Utrecht | Atverni | 00:47:42 | H10 | 3233 |
297 | Paul Timmer | Hilversum | | 00:47:45 | H10 | 3662 |
298 | Jan Jurn van Jaarsveld | IJsselstein | | 00:47:45 | H10 | 3288 |
299 | Johan van Lubel | Utrecht | AD De Meern | 00:47:45 | H10 | 3459 |
300 | G. Bloemink | Utrecht | JBC | 00:47:46 | H10 | 3209 |
301 | henk neerings | Amsterdam | | 00:47:47 | H10 | 3200 |
302 | Spil | Deventer | | 00:47:48 | H10 | 3650 |
303 | Christiaan de Lange | Lienden | Dijkrunner | 00:47:48 | H10 | 3575 |
304 | F Rijnstra | Ysselstein | | 00:47:49 | H10 | 3498 |
305 | Marita Sterk | Bodegraven | SC Reeuwijk | 00:47:50 | D10 | 4242 |
306 | Ron Besamusca | Montfoort | Atletic Point de Meern | 00:47:52 | H10 | 3523 |
307 | Kees van Beek | Nieuwegein | Atverni | 00:47:53 | H10 | 3637 |
308 | Jaap van Baarlen | IJsselstein | | 00:47:56 | H10 | 3030 |
309 | Mark Alblas | Maarssen | | 00:47:58 | H10 | 3376 |
310 | koos vd haak | Oude wetering | plantaris | 00:47:59 | H10 | 3428 |
311 | thomas olde weghuis | Rijswijk | | 00:48:00 | H10 | 3801 |
312 | Henk van de Kuil | Houten | AV Hellas | 00:48:00 | H10 | 3311 |
313 | Jan Alblas | Maarssen | OSM 75 | 00:48:02 | H10 | 3373 |
314 | Herman Sluijs | Montfoort | WW Montfoort | 00:48:03 | H10 | 3553 |
315 | W. Jaarsveld | Ede gld | vn | 00:48:03 | H10 | 3589 |
316 | Kees v. d. Graaf | Doorn | | 00:48:03 | H10 | 3427 |
317 | P. Kemp | Harmelen | AP | 00:48:06 | H10 | 3240 |
318 | Hein Weijers | Wijchen | | 00:48:07 | H10 | 3620 |
319 | Teun de Reede | Leiden | | 00:48:10 | H10 | 1645 |
320 | Peter Beeltje | Apeldoorn | | 00:48:14 | H10 | 3443 |
321 | peter breur | Hengelo ov | mpm | 00:48:15 | H10 | 3229 |
322 | Max Hartvelt | Schoonhoven | | 00:48:16 | H10 | 3049 |
323 | Ada ten Brink | Bodegraven | Triathlon Bodegraven T.T.B. | 00:48:19 | D10 | 4216 |
324 | Ben Hund | Houten | | 00:48:21 | H10 | 3507 |
325 | Wim de Knikker | Gorinchem | GATV Typhoon | 00:48:26 | H10 | 3219 |
326 | Embrecht van Groesen | IJsselstein | | 00:48:28 | H10 | 3711 |
327 | Lamerts | Zoetermeer | Roadrunners | 00:48:29 | H10 | 3735 |
328 | aad vd voort | Naaldwijk | olympus 70 | 00:48:29 | H10 | 3709 |
329 | Jaap Rietdijk | Woubrugge | | 00:48:30 | H10 | 3159 |
330 | Schuurman | Maarssen | Hellas | 00:48:31 | H10 | 3680 |
331 | N.N. Joosten | Bennekom | Pallas 67 | 00:48:32 | D10 | 4312 |
332 | Arjen Rekers | Woerden | RCW | 00:48:32 | H10 | 3175 |
333 | Jac vd Neut | Boskoop | | 00:48:33 | H10 | 3678 |
334 | joep van de venne | Zeist | av fit | 00:48:34 | H10 | 3409 |
